
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-14 | 00:33 | 01:25 | 52 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:28 | 29 分鐘 | |
3 | 2025-03-13 | 23:59 | 23:59 | 1 分鐘 |
4 | 23:39 | 23:48 | 9 分鐘 | |
5 | 22:55 | 23:12 | 17 分鐘 | |
6 | 19:03 | 19:07 | 4 分鐘 | |
7 | 18:58 | 19:00 | 3 分鐘 | |
8 | 18:50 | 18:51 | 1 分鐘 | |
9 | 18:47 | 18:48 | 1 分鐘 | |
10 | 17:37 | 17:59 | 22 分鐘 | |
11 | 15:52 | 16:24 | 32 分鐘 | |
12 | 12:11 | 12:24 | 14 分鐘 | |
13 | 11:31 | 11:54 | 23 分鐘 | |
14 | 10:24 | 11:21 | 57 分鐘 | |
15 | 07:46 | 07:59 | 13 分鐘 | |
16 | 07:35 | 07:37 | 2 分鐘 | |
17 | 00:41 | 00:44 | 3 分鐘 | |
18 | 00:23 | 00:36 | 13 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
20 | 2025-03-12 | 23:52 | 23:59 | 8 分鐘 |
21 | 22:45 | 23:22 | 37 分鐘 | |
22 | 17:42 | 18:01 | 19 分鐘 | |
23 | 15:09 | 16:14 | 65 分鐘 | |
24 | 11:24 | 12:31 | 67 分鐘 | |
25 | 08:50 | 09:41 | 51 分鐘 | |
26 | 07:48 | 07:53 | 5 分鐘 | |
27 | 07:31 | 07:43 | 12 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:11 | 12 分鐘 | |
29 | 2025-03-11 | 23:50 | 23:59 | 9 分鐘 |
30 | 18:34 | 18:38 | 4 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 w624.ut5278.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
